排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花 | 6/2/0 | 19/10 | 20 | 8/6/2 |
2 | 成都蓉城 | 5/2/1 | 13/5 | 17 | 8/4/4 |
3 | 山东泰山 | 5/1/2 | 20/15 | 16 | 8/4/4 |
4 | 上海海港 | 4/2/1 | 16/10 | 14 | 7/5/2 |
5 | 北京国安 | 3/4/0 | 19/10 | 13 | 7/3/4 |
6 | 天津津门虎 | 3/4/1 | 13/12 | 13 | 8/5/3 |
7 | 青岛西海岸 | 3/3/1 | 15/14 | 12 | 7/5/2 |
8 | 梅州客家 | 3/2/3 | 17/15 | 11 | 8/5/3 |
9 | 浙江队 | 2/3/3 | 13/11 | 9 | 8/3/5 |
10 | 云南玉昆 | 2/3/3 | 9/13 | 9 | 8/3/5 |
11 | 大连英博 | 2/3/3 | 7/11 | 9 | 8/3/5 |
12 | 河南队 | 2/1/4 | 10/11 | 7 | 7/3/4 |
13 | 深圳新鹏城 | 2/0/6 | 9/21 | 6 | 8/3/5 |
14 | 长春亚泰 | 1/2/5 | 7/13 | 5 | 8/3/5 |
15 | 武汉三镇 | 1/2/5 | 9/18 | 5 | 8/3/5 |
16 | 青岛海牛 | 0/2/6 | 6/13 | 2 | 8/4/4 |
中超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数
b)所属俱乐部的预备队在当赛季预备队联赛中的积分多者名次列前
c)所属俱乐部的U19精英梯队在相应组别青超联赛中积分多者名次列前
d)净胜球
e)总进球
f)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
g)抽签决定名次
亚冠or降级名额
(一)联赛冠亚军直接参加下赛季亚冠联赛小组赛,第三名参加亚冠附加赛
(二)足协杯冠军直接参加下赛季亚冠联赛,若其已获得资格(含附加赛参赛资格),则其名额让给联赛名次列前者
(三)最后两名直接降入中甲联赛