英甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伯明翰 30/9/3 75/30 99 42/22/20
2 雷克瑟姆 25/11/8 62/34 86 44/22/22
3 韦康比流浪者 24/12/8 69/41 84 44/22/22
4 查尔顿 24/10/10 64/39 82 44/22/22
5 斯托克港 23/12/9 66/39 81 44/22/22
6 莱顿东方 22/6/16 67/47 72 44/22/22
7 雷丁 20/12/12 64/53 72 44/22/22
8 博尔顿 20/6/18 65/68 66 44/22/22
9 哈德斯菲尔德 19/7/18 56/48 64 44/22/22
10 布莱克浦 16/15/12 67/56 63 43/21/22
11 林肯城 16/13/15 62/51 61 44/22/22
12 巴恩斯利 16/10/18 64/69 58 44/22/22
13 罗瑟汉姆 15/10/19 51/57 55 44/22/22
14 斯蒂夫尼奇 15/10/18 40/47 55 43/21/22
15 埃克塞特城 14/11/19 46/61 53 44/22/22
16 维冈竞技 13/14/16 37/39 53 43/22/21
17 北安普顿 12/14/18 47/62 50 44/22/22
18 彼得堡联 13/11/19 64/74 50 43/22/21
19 曼斯菲尔德 13/9/21 53/67 48 43/21/22
20 布里斯托流浪 12/7/25 43/70 43 44/22/22
21 伯顿 10/13/20 45/61 43 43/21/22
22 克劳利 10/10/24 52/82 40 44/22/22
23 剑桥联 9/11/24 43/69 38 44/22/22
24 什鲁斯伯里 7/9/28 38/76 30 44/22/22

英甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英冠
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,有第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英冠资格
(三)积分榜末尾四支球队降入英乙