英冠积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 利兹联 27/13/4 89/29 94 44/22/22
2 伯恩利 26/16/2 61/15 94 44/22/22
3 谢菲联 27/7/10 60/35 86 44/22/22
4 桑德兰 21/13/10 58/41 76 44/22/22
5 布里斯托尔城 17/16/11 57/49 67 44/22/22
6 考文垂 19/9/16 62/57 66 44/22/22
7 米德尔斯堡 18/9/17 64/54 63 44/22/22
8 米尔沃尔 17/12/15 45/46 63 44/22/22
9 布莱克本 18/8/18 50/46 62 44/22/22
10 西布罗姆维奇 14/18/12 52/44 60 44/22/22
11 斯旺西 17/9/18 48/52 60 44/22/22
12 沃特福德 16/8/20 51/58 56 44/22/22
13 谢周三 15/11/18 58/67 56 44/22/22
14 诺维奇 13/14/17 67/66 53 44/22/22
15 女王公园 13/14/17 52/58 53 44/22/22
16 朴茨茅斯 14/10/20 56/69 52 44/22/22
17 斯托克城 12/14/18 45/60 50 44/22/22
18 普雷斯顿 10/19/15 45/55 49 44/22/22
19 牛津联 12/13/19 44/62 49 44/22/22
20 赫尔城 12/12/20 43/52 48 44/22/22
21 德比郡 12/10/22 47/56 46 44/22/22
22 卢顿 12/10/22 41/64 46 44/22/22
23 卡迪夫城 9/16/19 46/69 43 44/22/22
24 普利茅斯 10/13/21 48/85 43 44/22/22

英冠联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英超
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英超资格
(三)积分榜末尾三支球队降入英甲