排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 喀什国际 | 12/6/4 | 42/31 | 42 | 22/11/11 |
2 | 丘吉尔兄弟 | 11/8/3 | 46/23 | 41 | 22/11/11 |
3 | 喀拉拉邦 | 11/4/7 | 45/29 | 37 | 22/11/11 |
4 | 皇家克什米尔 | 10/7/5 | 31/25 | 37 | 22/11/11 |
5 | 拉贾斯坦联 | 9/6/7 | 34/33 | 33 | 22/11/11 |
6 | 甸普 | 8/5/9 | 35/33 | 29 | 22/11/11 |
7 | 纳姆德哈里 | 8/5/9 | 28/30 | 29 | 22/11/11 |
8 | 西隆拉庄 | 7/7/8 | 46/45 | 28 | 22/11/11 |
9 | 斯雷尼迪FC | 7/7/8 | 34/37 | 28 | 22/11/11 |
10 | 艾扎威尔 | 5/6/11 | 33/47 | 21 | 22/11/11 |
11 | SC班加罗尔 | 5/6/11 | 24/42 | 21 | 22/11/11 |
12 | 德里FC | 3/5/14 | 21/44 | 14 | 22/11/11 |
印度足球甲级联赛(I-League)积分规则:
1.采取主客场双循环赛制,每场比赛胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排定名次
2.如积分相同则以以下顺序排列名次
a)净胜球
b)对战成绩
亚冠&降级名额
1.联赛冠军可以代表印度参加亚协杯比赛
2.联赛最后一名则需要降入乙级联赛