排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法加尔瑟帕斯 | 18/8/4 | 34/14 | 62 | 30/15/15 |
2 | 佩坎 | 14/12/4 | 37/17 | 54 | 30/14/16 |
3 | 埃斯兰沙尔 | 13/14/3 | 29/16 | 53 | 30/15/15 |
4 | 塞柏 | 15/8/7 | 31/19 | 53 | 30/15/15 |
5 | 纳夫特 | 13/13/4 | 25/14 | 52 | 30/15/15 |
6 | 梅斯.沙赫.巴巴克 | 11/11/8 | 29/23 | 44 | 30/15/15 |
7 | 帕尔斯布什尔 | 11/10/9 | 32/29 | 43 | 30/15/15 |
8 | 沙赫达里诺斯哈尔 | 10/10/10 | 34/29 | 40 | 30/16/14 |
9 | 阿巴斯港石油 | 9/12/9 | 28/24 | 39 | 30/15/15 |
10 | 克尔曼 | 7/17/6 | 21/18 | 38 | 30/15/15 |
11 | 比萨克尔曼沙 | 8/13/9 | 23/21 | 37 | 30/15/15 |
12 | 加奇萨兰 | 8/12/10 | 21/22 | 36 | 30/15/15 |
13 | 瓦尔扎甘 | 6/14/10 | 32/38 | 32 | 30/15/15 |
14 | 尼洛耶扎米尼 | 5/15/10 | 16/19 | 30 | 30/15/15 |
15 | 达玛希吉兰 | 5/15/10 | 18/33 | 30 | 30/15/15 |
16 | 沙赫尔拉兹 | 5/11/14 | 18/31 | 26 | 30/15/15 |
17 | 拿芙马塞索利曼 | 3/15/12 | 24/33 | 24 | 30/15/15 |
18 | 沙赫达里阿斯塔拉 | 0/8/22 | 13/65 | 8 | 30/15/15 |
伊朗足球甲级联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果出现两队或两队以上积分相等的情况,依下列顺序排列名次
a)净胜球数
b)总进球数
c)相互战绩积分
升级&降级名额
1.联赛结束后,积分榜前两名升入伊朗超级联赛
2.联赛结束后,积分榜后三名降入伊朗乙级联赛