意甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 国米 21/8/4 72/32 71 33/16/17
2 那不勒斯 21/8/4 52/25 71 33/16/17
3 亚特兰大 19/7/7 66/30 64 33/16/17
4 博洛尼亚 16/12/5 52/37 60 33/17/16
5 尤文 15/14/4 49/31 59 33/17/16
6 拉齐奥 17/8/8 55/43 59 33/16/17
7 罗马 16/9/8 48/32 57 33/17/16
8 佛罗伦萨 16/8/9 51/33 56 33/17/16
9 AC米兰 14/9/10 51/38 51 33/17/16
10 都灵 10/13/10 38/37 43 33/16/17
11 乌迪内斯 11/7/15 36/48 40 33/16/17
12 科莫 10/9/14 43/48 39 33/16/17
13 热那亚 9/12/12 29/40 39 33/17/16
14 维罗纳 9/5/19 30/60 32 33/16/17
15 帕尔马 6/13/14 38/51 31 33/17/16
16 卡利亚里 7/9/17 33/49 30 33/17/16
17 莱切 6/8/19 23/55 26 33/17/16
18 威尼斯 4/13/16 27/46 25 33/16/17
19 恩波利 4/13/16 26/52 25 33/16/17
20 蒙扎 2/9/22 25/57 15 33/17/16

意甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)净胜球
c)总进球
d)中立场附加赛
欧战or降级名额
(一) 前四名直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 五六名参加下赛季欧联杯
(三) 意大利杯冠军可参加下赛季欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(四) 若欧冠,欧联冠军都是意甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加下赛季欧联杯
(五) 排名最后三位降入意乙