亚美甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 BKMA II 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 阿拉拉特 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 阿拉拉特亚美尼亚B队 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 艾拉华特B队 0/0/0 0/0 0 0/0/0
5 安德拉尼克 0/0/0 0/0 0 0/0/0
6 本托尼特 0/0/0 0/0 0 0/0/0
7 海克 0/0/0 0/0 0 0/0/0
8 勒那因阿尔查赫 0/0/0 0/0 0 0/0/0
9 米卡 0/0/0 0/0 0 0/0/0
10 诺亚B队 0/0/0 0/0 0 0/0/0
11 叶里温凤凰B队 0/0/0 0/0 0 0/0/0
13 舒拉克B队 0/0/0 0/0 0 0/0/0
15 乌拉尔图B队 0/0/0 0/0 0 0/0/0
16 休尼克FC 0/0/0 0/0 0 0/0/0

亚美尼亚足球甲联赛积分规则
13支球队以主客场双循环的形式共进行24轮的常规赛
2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)互相对战积分
b)互相对战净胜球
c)互相对战进球数
d)胜场数
e)净胜球
f)红牌数
g)黄牌数
h)公平竞赛排名
i)平局数
升级规则
(一)联赛第一名升入超级联赛
(二)联赛第二名与超级联赛倒数第二名进行附加赛争夺超级联赛名额