匈未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 巴查 | 纳吉卡尼塞 | 未开始 |
2 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 巴拉顿奥尔马迪 | 科门迪 | 未开始 |
3 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 巴拉顿弗莱迪 | 塔塔班亚 | 未开始 |
4 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 博尼哈德 | 度那瓦若斯 | 未开始 |
5 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 波特SK | FC马高 | 未开始 |
6 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 切贝尔 | 米诺利 | 未开始 |
7 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 柴斯特赖格 | 维斯普雷姆 | 未开始 |
8 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 德维宝 | 比奇斯吉 | 未开始 |
9 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 多博瓦里 | 布达尔斯 | 未开始 |
10 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 杜纳凯西 | 皮利斯 | 未开始 |
11 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 福克斯 | 西奥福克 | 未开始 |
12 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 格兰尼特 | 佩奇 | 未开始 |
13 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 吉尔蒙特 | 索普隆 | 未开始 |
14 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 珍珠市 | 埃格SE | 未开始 |
15 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 哈积杜森索尼 | 西甘德 | 未开始 |
16 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 海都守博斯洛 | 蒂萨法维斯 | 未开始 |
17 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 哈卡尼 | 萨尔博加德 | 未开始 |
18 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 海韦希LSC | 新费黑尔托 | 未开始 |
19 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 亚诺什 | 提斯扎佛德瓦尔 | 未开始 |
20 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 爪萨芬斯扎瑞 | 黑特范 | 未开始 |
21 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 考朗奇峰 | 卡尼菲克 | 未开始 |
22 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 基拉伊SZE | 莫索马格亚罗瓦 | 未开始 |
23 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 基斯科罗西 | 伊洛尔 | 未开始 |
24 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 科马罗姆VSE | 佩鲁茨 | 未开始 |
25 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 寇姆罗 | 毛约希 | 未开始 |
26 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 科龙措FC | 梅佐尔斯 | 未开始 |
27 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 蒙福克圣亚克 | 多罗吉 | 未开始 |
28 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 迈泽法鲁瓦 | 拉乔斯柯马隆 | 未开始 |
29 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 迈泽凯赖斯泰什VSE | 马特斯扎凯 | 未开始 |
30 | 2025年08月02日 22:30 | 匈杯 | 梅佐格 | 绍约尔 | 未开始 |
匈已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月15日 | 匈杯 | 费伦茨瓦罗斯vs帕克斯 | |
2 | 2025年04月24日 | 匈杯 | 费伦茨瓦罗斯vsMTK布达佩斯 | |
3 | 2025年04月23日 | 匈杯 | 帕克斯vs萨拉格斯基 | |
4 | 2025年04月04日 | 匈杯 | MTK布达佩斯vs维迪奥顿 | |
5 | 2025年04月03日 | 匈杯 | 费伦茨瓦罗斯vs新佩斯 | |
6 | 2025年04月02日 | 匈杯 | 基斯华达vs帕克斯 | |
7 | 2025年04月02日 | 匈杯 | 萨拉格斯基vs尼尔吉哈萨 | |
8 | 2025年02月28日 | 匈杯 | 吉奥里vs费伦茨瓦罗斯 | |
9 | 2025年02月27日 | 匈杯 | 多罗吉vs新佩斯 | |
10 | 2025年02月27日 | 匈杯 | 索普龙vs基斯华达 | |
11 | 2025年02月27日 | 匈杯 | 梅索科菲德vs帕克斯 | |
12 | 2025年02月26日 | 匈杯 | 卡格SEvs萨拉格斯基 | |
13 | 2025年02月26日 | 匈杯 | 伊万乔vsMTK布达佩斯 | |
14 | 2025年02月26日 | 匈杯 | 尼尔吉哈萨vs普斯卡什学院 | |
15 | 2025年02月20日 | 匈杯 | 吉尔蒙特vs维迪奥顿 | |
16 | 2024年11月01日 | 匈杯 | 布达佩斯捍卫者vs帕克斯 | |
17 | 2024年10月31日 | 匈杯 | 蒂萨法维斯vs费伦茨瓦罗斯 | |
18 | 2024年10月31日 | 匈杯 | 艾尔瑟贝堤ESMTKvs吉尔蒙特 | |
19 | 2024年10月31日 | 匈杯 | 维迪奥顿vs迪欧斯捷尔 | |
20 | 2024年10月31日 | 匈杯 | 索普龙vs索罗克萨 | |
21 | 2024年10月31日 | 匈杯 | 塔塔班亚vs普斯卡什学院 | |
22 | 2024年10月31日 | 匈杯 | 斯泽格迪vsMTK布达佩斯 | |
23 | 2024年10月31日 | 匈杯 | 阿贾克vs尼尔吉哈萨 | |
24 | 2024年10月30日 | 匈杯 | 辛特罗尼克vs萨拉格斯基 | |
25 | 2024年10月30日 | 匈杯 | 卡格SEvs凯奇凯梅特 | |
26 | 2024年10月30日 | 匈杯 | 格德勒vs多罗吉 | |
27 | 2024年10月30日 | 匈杯 | 莫索马格亚罗瓦vs吉奥里 | |
28 | 2024年10月30日 | 匈杯 | 布达佩斯瓦苏塔斯vs新佩斯 | |
29 | 2024年10月30日 | 匈杯 | 巴拉顿奥尔马迪vs基斯华达 | |
30 | 2024年10月30日 | 匈杯 | 陶尔保SCvs伊万乔 |