乌兹超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月25日 22:00 | 乌兹超 | 萨马尔罕迪纳摩 | 费尔干纳夫兹 | 未开始 |
2 | 2025年04月26日 21:00 | 乌兹超 | 库鲁维奇科坎 | 花刺子模乌尔根奇 | 未开始 |
3 | 2025年04月26日 22:00 | 乌兹超 | 马沙尔 | 特尔梅兹 | 未开始 |
4 | 2025年04月26日 23:15 | 乌兹超 | 索格迪纳吉扎克 | 安迪江 | 未开始 |
5 | 2025年04月27日 21:00 | 乌兹超 | 纳曼干新春 | 布哈拉 | 未开始 |
6 | 2025年04月27日 21:00 | 乌兹超 | 塔什干棉农 | 休尔坦古佐 | 未开始 |
7 | 2025年04月27日 23:15 | 乌兹超 | 纳萨夫 | 克孜勒库姆 | 未开始 |
8 | 2025年04月28日 22:00 | 乌兹超 | 本尤德科 | 阿尔马雷克 | 未开始 |
9 | 2025年05月03日 17:00 | 乌兹超 | 本尤德科 | 库鲁维奇科坎 | 未开始 |
10 | 2025年05月03日 17:00 | 乌兹超 | 布哈拉 | 马沙尔 | 未开始 |
11 | 2025年05月03日 17:00 | 乌兹超 | 费尔干纳夫兹 | 索格迪纳吉扎克 | 未开始 |
12 | 2025年05月03日 17:00 | 乌兹超 | 阿尔马雷克 | 安迪江 | 未开始 |
13 | 2025年05月03日 17:00 | 乌兹超 | 克孜勒库姆 | 纳曼干新春 | 未开始 |
14 | 2025年05月03日 17:00 | 乌兹超 | 休尔坦古佐 | 萨马尔罕迪纳摩 | 未开始 |
15 | 2025年05月03日 17:00 | 乌兹超 | 特尔梅兹 | 塔什干棉农 | 未开始 |
16 | 2025年05月03日 17:00 | 乌兹超 | 花刺子模乌尔根奇 | 纳萨夫 | 未开始 |
17 | 2025年05月10日 17:00 | 乌兹超 | 安迪江 | 费尔干纳夫兹 | 未开始 |
18 | 2025年05月10日 17:00 | 乌兹超 | 萨马尔罕迪纳摩 | 特尔梅兹 | 未开始 |
19 | 2025年05月10日 17:00 | 乌兹超 | 库鲁维奇科坎 | 阿尔马雷克 | 未开始 |
20 | 2025年05月10日 17:00 | 乌兹超 | 马沙尔 | 克孜勒库姆 | 未开始 |
21 | 2025年05月10日 17:00 | 乌兹超 | 纳萨夫 | 本尤德科 | 未开始 |
22 | 2025年05月10日 17:00 | 乌兹超 | 纳曼干新春 | 花刺子模乌尔根奇 | 未开始 |
23 | 2025年05月10日 17:00 | 乌兹超 | 塔什干棉农 | 布哈拉 | 未开始 |
24 | 2025年05月10日 17:00 | 乌兹超 | 索格迪纳吉扎克 | 休尔坦古佐 | 未开始 |
25 | 2025年05月17日 17:00 | 乌兹超 | 本尤德科 | 纳曼干新春 | 未开始 |
26 | 2025年05月17日 17:00 | 乌兹超 | 布哈拉 | 萨马尔罕迪纳摩 | 未开始 |
27 | 2025年05月17日 17:00 | 乌兹超 | 库鲁维奇科坎 | 纳萨夫 | 未开始 |
28 | 2025年05月17日 17:00 | 乌兹超 | 阿尔马雷克 | 费尔干纳夫兹 | 未开始 |
29 | 2025年05月17日 17:00 | 乌兹超 | 克孜勒库姆 | 塔什干棉农 | 未开始 |
30 | 2025年05月17日 17:00 | 乌兹超 | 休尔坦古佐 | 安迪江 | 未开始 |
乌兹超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月21日 | 乌兹超 | 特尔梅兹vs纳曼干新春 | |
2 | 2025年04月20日 | 乌兹超 | 阿尔马雷克vs索格迪纳吉扎克 | |
3 | 2025年04月20日 | 乌兹超 | 安迪江vs萨马尔罕迪纳摩 | |
4 | 2025年04月19日 | 乌兹超 | 费尔干纳夫兹vs塔什干棉农 | |
5 | 2025年04月19日 | 乌兹超 | 布哈拉vs纳萨夫 | |
6 | 2025年04月19日 | 乌兹超 | 休尔坦古佐vs马沙尔 | |
7 | 2025年04月18日 | 乌兹超 | 克孜勒库姆vs库鲁维奇科坎 | |
8 | 2025年04月18日 | 乌兹超 | 花刺子模乌尔根奇vs本尤德科 | |
9 | 2025年04月13日 | 乌兹超 | 纳萨夫vs特尔梅兹 | |
10 | 2025年04月13日 | 乌兹超 | 塔什干棉农vs安迪江 | |
11 | 2025年04月13日 | 乌兹超 | 花刺子模乌尔根奇vs阿尔马雷克 | |
12 | 2025年04月12日 | 乌兹超 | 本尤德科vs克孜勒库姆 | |
13 | 2025年04月12日 | 乌兹超 | 萨马尔罕迪纳摩vs索格迪纳吉扎克 | |
14 | 2025年04月12日 | 乌兹超 | 库鲁维奇科坎vs布哈拉 | |
15 | 2025年04月11日 | 乌兹超 | 纳曼干新春vs休尔坦古佐 | |
16 | 2025年04月11日 | 乌兹超 | 马沙尔vs费尔干纳夫兹 | |
17 | 2025年04月06日 | 乌兹超 | 阿尔马雷克vs萨马尔罕迪纳摩 | |
18 | 2025年04月06日 | 乌兹超 | 索格迪纳吉扎克vs塔什干棉农 | |
19 | 2025年04月06日 | 乌兹超 | 安迪江vs马沙尔 | |
20 | 2025年04月05日 | 乌兹超 | 休尔坦古佐vs纳萨夫 | |
21 | 2025年04月05日 | 乌兹超 | 费尔干纳夫兹vs纳曼干新春 | |
22 | 2025年04月05日 | 乌兹超 | 克孜勒库姆vs花刺子模乌尔根奇 | |
23 | 2025年04月04日 | 乌兹超 | 特尔梅兹vs库鲁维奇科坎 | |
24 | 2025年04月04日 | 乌兹超 | 布哈拉vs本尤德科 | |
25 | 2025年04月02日 | 乌兹超 | 塔什干棉农vs马沙尔 | |
26 | 2025年03月29日 | 乌兹超 | 塔什干棉农vs萨马尔罕迪纳摩 | |
27 | 2025年03月29日 | 乌兹超 | 马沙尔vs索格迪纳吉扎克 | |
28 | 2025年03月29日 | 乌兹超 | 纳萨夫vs费尔干纳夫兹 | |
29 | 2025年03月28日 | 乌兹超 | 本尤德科vs特尔梅兹 | |
30 | 2025年03月28日 | 乌兹超 | 纳曼干新春vs安迪江 |