排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔马雷克 | 5/1/0 | 11/4 | 16 | 6/4/2 |
2 | 纳萨夫 | 4/2/0 | 10/3 | 14 | 6/3/3 |
3 | 本尤德科 | 3/3/0 | 9/3 | 12 | 6/3/3 |
4 | 萨马尔罕迪纳摩 | 3/3/0 | 5/2 | 12 | 6/2/4 |
5 | 安迪江 | 2/3/1 | 9/8 | 9 | 6/3/3 |
6 | 费尔干纳夫兹 | 2/3/1 | 9/9 | 9 | 6/3/3 |
7 | 纳曼干新春 | 2/2/2 | 9/8 | 8 | 6/3/3 |
8 | 花刺子模乌尔根奇 | 2/1/2 | 5/5 | 7 | 5/4/1 |
9 | 克孜勒库姆 | 2/1/2 | 4/5 | 7 | 5/3/2 |
10 | 塔什干棉农 | 2/0/4 | 11/8 | 6 | 6/3/3 |
11 | 布哈拉 | 2/0/4 | 8/9 | 6 | 6/3/3 |
12 | 库鲁维奇科坎 | 1/3/2 | 3/5 | 6 | 6/3/3 |
13 | 特尔梅兹 | 2/0/4 | 5/9 | 6 | 6/3/3 |
14 | 马沙尔 | 2/0/4 | 3/11 | 6 | 6/2/4 |
15 | 索格迪纳吉扎克 | 1/1/4 | 7/9 | 4 | 6/2/4 |
16 | 休尔坦古佐 | 0/1/5 | 1/11 | 1 | 6/3/3 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.共26轮,联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)相互对战净胜球多者名次列前;
b)相互对战进球多者名次列前;
c)相互对战客场进球多者名次列前;
d)净胜球多者名次列前;
e)总进球数多者名次列前
争冠&降级名额
(一)联赛冠军将获得2024-25亚冠精英赛小组赛参赛资格,联赛亚军获得亚冠联2小组赛资格
(二)联赛倒数后二名降级,倒数第三名获得保级附加赛资格,和乌兹甲第三名进行单回合附加赛