0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞尔 | 18/7/8 | 72/32 | 61 | 33/17/16 |
2 | 塞尔维特 | 15/10/8 | 52/43 | 55 | 33/16/17 |
3 | 年轻人 | 15/8/10 | 49/42 | 53 | 33/17/16 |
4 | 卢塞恩 | 14/9/10 | 61/51 | 51 | 33/16/17 |
5 | 卢加诺 | 14/7/12 | 48/47 | 49 | 33/17/16 |
6 | 洛桑 | 13/8/12 | 52/44 | 47 | 33/17/16 |
7 | 圣加仑 | 12/11/10 | 46/43 | 47 | 33/16/17 |
8 | 苏黎世 | 13/8/12 | 44/48 | 47 | 33/17/16 |
9 | 锡永 | 9/9/15 | 41/51 | 36 | 33/16/17 |
10 | 草蜢 | 7/12/14 | 35/46 | 33 | 33/17/16 |
11 | 伊韦尔东 | 8/9/16 | 33/57 | 33 | 33/16/17 |
12 | 温特图尔 | 8/6/19 | 32/61 | 30 | 33/16/17 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞尔 | 0/0/0 | 0/0 | 61 | 0/0/0 |
2 | 塞尔维特 | 0/0/0 | 0/0 | 55 | 0/0/0 |
3 | 年轻人 | 0/0/0 | 0/0 | 53 | 0/0/0 |
4 | 卢塞恩 | 0/0/0 | 0/0 | 51 | 0/0/0 |
5 | 卢加诺 | 0/0/0 | 0/0 | 49 | 0/0/0 |
6 | 洛桑 | 0/0/0 | 0/0 | 47 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣加仑 | 0/0/0 | 0/0 | 47 | 0/0/0 |
2 | 苏黎世 | 0/0/0 | 0/0 | 47 | 0/0/0 |
3 | 锡永 | 0/0/0 | 0/0 | 36 | 0/0/0 |
4 | 草蜢 | 0/0/0 | 0/0 | 33 | 0/0/0 |
5 | 伊韦尔东 | 0/0/0 | 0/0 | 33 | 0/0/0 |
6 | 温特图尔 | 0/0/0 | 0/0 | 30 | 0/0/0 |
瑞士足球超级联赛(Swiss Super League)积分规则
1.以四循环得分制作赛(四循环:两队球队分别以主场及作客身份与另一方对赛,共对阵四次。)
2.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
c)相互战绩净胜球
d)客场进球数
e)抽签决定
欧冠&降级名额
1.联赛冠军取得直接参加下赛季冠军联赛小组赛的资格
2.联赛亚军取得参加下赛季冠军联赛外围赛的资格
3.第三、四名参加下赛季欧罗巴联赛,同时瑞士杯冠军参加下赛季欧罗巴联赛
4.联赛榜尾球队将直接降级。