日篮B1球队列表
B1东部地区 球队名称 胜率 近况
1 宇都宫皇者 80% 3连胜
2 千叶喷射机 70% 5连胜
3 群马雷鹤 60% 2连胜
4 秋田北部喜悦 50% 1连胜
5 北海道风神 30% 5连负
6 越谷阿尔法 30% 1连胜
7 茨城机器人 20% 2连负
8 仙台89人 20% 1连负
B1中部地区 球队名称 胜率 近况
1 三远新凤凰 80% 1连胜
2 东京电击 70% 1连负
3 三河海马 70% 3连胜
4 名古屋钻石海豚 60% 8连胜
5 涩谷太阳摇滚 50% 1连负
6 名古屋战鹰 50% 2连负
7 横滨海盗 40% 5连负
8 川崎雷霆勇者 30% 2连负
B1西部地区 球队名称 胜率 近况
1 琉球黄金帝王 80% 15连胜
2 岛根魔术 60% 1连负
3 大阪七福神 50% 2连胜
4 京都创荣 50% 2连胜
5 广岛蜻蜓 50% 2连负
6 长崎维尔卡 40% 3连负
7 佐贺气球人 40% 1连胜
8 滋贺湖 10% 9连负