日篮B1积分列表
B1东部地区 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 宇都宫皇者 46 10 80% 3连胜 85 75.3
2 千叶喷射机 38 18 70% 5连胜 82.4 77
3 群马雷鹤 36 20 60% 2连胜 77.6 71.8
4 秋田北部喜悦 27 29 50% 1连胜 73.4 74.5
5 北海道风神 19 37 30% 5连负 75.5 80.2
6 越谷阿尔法 18 38 30% 1连胜 75.5 80.8
7 茨城机器人 13 43 20% 2连负 72.6 80.2
8 仙台89人 10 46 20% 1连负 72.8 83.3
B1中部地区 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 三远新凤凰 45 10 80% 1连胜 91.1 79.7
2 东京电击 40 16 70% 1连负 76.1 70.5
3 三河海马 37 19 70% 3连胜 81.7 75.7
4 名古屋钻石海豚 33 23 60% 8连胜 82.1 79.2
5 涩谷太阳摇滚 29 27 50% 1连负 73.2 71.2
6 名古屋战鹰 27 29 50% 2连负 78.1 79.5
7 横滨海盗 23 33 40% 5连负 75.8 79.8
8 川崎雷霆勇者 17 39 30% 2连负 79.1 86.6
B1西部地区 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 琉球黄金帝王 43 13 80% 15连胜 85.6 76.3
2 岛根魔术 35 21 60% 1连负 79.7 74.5
3 大阪七福神 29 27 50% 2连胜 82.3 83.1
4 京都创荣 29 27 50% 2连胜 82 80.5
5 广岛蜻蜓 26 30 50% 2连负 79.5 82.6
6 长崎维尔卡 24 32 40% 3连负 75.7 78.3
7 佐贺气球人 20 36 40% 1连胜 75.8 78.8
8 滋贺湖 7 48 10% 9连负 76.4 89.4