排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通德拉 | 15/12/3 | 51/30 | 57 | 30/15/15 |
2 | 维泽拉 | 15/9/6 | 45/27 | 54 | 30/15/15 |
3 | 艾华卡 | 13/12/5 | 51/32 | 51 | 30/15/15 |
4 | 查维斯 | 14/8/8 | 39/28 | 50 | 30/15/15 |
5 | 本菲卡B队 | 13/8/9 | 40/33 | 47 | 30/15/15 |
6 | 托伦斯 | 13/8/9 | 43/36 | 47 | 30/15/15 |
7 | 费伦斯 | 12/9/9 | 32/29 | 45 | 30/15/15 |
8 | 莱里亚 | 12/7/11 | 39/33 | 43 | 30/15/15 |
9 | 佩纳菲尔 | 12/7/11 | 43/42 | 43 | 30/15/15 |
10 | 维塞乌 | 10/11/9 | 40/36 | 41 | 30/15/15 |
11 | 马里迪莫 | 10/10/10 | 37/42 | 40 | 30/15/15 |
12 | 费尔格拉斯 | 9/11/10 | 35/32 | 38 | 30/15/15 |
13 | 波尔蒂芒人 | 9/6/15 | 34/45 | 33 | 30/15/15 |
14 | 雷克索斯 | 7/11/12 | 28/37 | 32 | 30/15/15 |
15 | 费雷拉 | 8/6/16 | 30/44 | 30 | 30/15/15 |
16 | 波尔图B队 | 6/11/13 | 31/42 | 29 | 30/15/15 |
17 | 奥利维伦斯 | 6/7/17 | 26/56 | 25 | 30/15/15 |
18 | 马夫拉 | 5/9/16 | 25/45 | 24 | 30/15/15 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
升降级名额
1.联赛第1,2名直接升入葡超联赛
2.联赛末3位降入葡乙