挪威未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月24日 23:00 | 挪威杯 | 乐范格尔 | 拉纳 | 未开始 |
2 | 2025年04月24日 23:30 | 挪威杯 | 格鲁德 | 贺特 | 未开始 |
3 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 阿尔塔 | 斯吉德 | 未开始 |
4 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 比查格 | 布兰 | 未开始 |
5 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 艾维洛姆 | 康斯文格 | 未开始 |
6 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 费莱克罗力 | 维京 | 未开始 |
7 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 福林特 | 腓特烈斯塔 | 未开始 |
8 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 弗洛 | 摩斯 | 未开始 |
9 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 法拉姆拉维克 | 斯塔贝克 | 未开始 |
10 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 奥斯陆 | 萨普斯堡 | 未开始 |
11 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 谢夫 | 埃格尔森德 | 未开始 |
12 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 祖克伦 | 博德闪耀 | 未开始 |
13 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 卡积沙斯 | 利恩 | 未开始 |
14 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 路伦士高格 | 汉坎 | 未开始 |
15 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 那度 | 克里斯蒂安松 | 未开始 |
16 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | ORN侯登 | 桑德菲杰 | 未开始 |
17 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 奥斯图恩 | 里塞克罗斯特 | 未开始 |
18 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 扑斯 | 斯达 | 未开始 |
19 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 瑞迪 | KFUM奥斯陆 | 未开始 |
20 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 桑韦肯 | 松达尔 | 未开始 |
21 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 索尔特兰德 | 特罗姆斯达伦 | 未开始 |
22 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 索特拉 | 阿萨纳 | 未开始 |
23 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 斯塔达尔斯 | 兰黑姆 | 未开始 |
24 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 斯特林海姆 | 罗森博格 | 未开始 |
25 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 斯托曼 | 诺霍斯 | 未开始 |
26 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 托瓦斯塔德 | 布莱尼 | 未开始 |
27 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 特莱弗 | 莫尔德 | 未开始 |
28 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 基萨 | 奥勒松 | 未开始 |
29 | 2025年04月25日 00:00 | 挪威杯 | 维达 | 海于格松 | 未开始 |
30 | 2025年04月25日 00:30 | 挪威杯 | 伊斯沃德 | 利勒斯特罗姆 | 未开始 |
挪威已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月24日 | 挪威杯 | 斯克捷沃vs特罗姆瑟 | |
2 | 2025年04月14日 | 挪威杯 | 斯科德斯莫vs伊斯沃德 | |
3 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 海尔顿市vs摩斯 | |
4 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 哈姆纳vs特罗姆瑟 | |
5 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 林达尔vs罗森博格 | |
6 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 维达vs桑德尼斯 | |
7 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 弗尔达vs乐范格尔 | |
8 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 瓦尔豪格vs布莱尼 | |
9 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 华雷吉vs布兰 | |
10 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 乌拉恩vs弗洛 | |
11 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 特里格拉德vs斯特林海姆 | |
12 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 蒂伊vs桑德菲杰 | |
13 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 斯韦雷堡vs兰黑姆 | |
14 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 普林特杰洛vs萨普斯堡 | |
15 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 斯帕杰卡维克vs特莱弗 | |
16 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 斯基腾vs利勒斯特罗姆 | |
17 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 斯克捷沃vs佛罗亚 | |
18 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 林达尔vs罗森博格 | |
19 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 里达布vs康斯文格 | |
20 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 瑞迪vs阿斯克尔 | |
21 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 拉德诺郡vs利恩 | |
22 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 诺度顿vs斯塔贝克 | |
23 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 諾德vs海于格松 | |
24 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 莫斯佐恩vs拉纳 | |
25 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 梅尔胡斯vs克里斯蒂安松 | |
26 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 梅尔博vs索尔特兰德 | |
27 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 康尼鲁德vs斯托姆加斯特 | |
28 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 祖克伦vs哈斯达德 | |
29 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 侯尼霍斯vs扑斯 | |
30 | 2025年04月13日 | 挪威杯 | 哈纳vs维京 |