挪丙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 祖克伦 3/0/0 12/3 9 3/1/2
2 佛罗亚 2/1/0 9/5 7 3/1/2
3 弗立加 2/1/0 9/6 7 3/1/2
4 乌尔夫斯汀 2/0/1 3/3 6 3/2/1
5 奥斯陆 1/2/0 8/3 5 3/2/1
6 索尔特兰德 1/1/1 4/9 4 3/2/1
7 乌拉恩 1/0/2 6/5 3 3/2/1
8 特罗姆瑟B队 1/0/2 9/10 3 3/2/1
9 巴洛姆 1/0/2 3/4 3 3/1/2
10 哈斯达德 1/0/2 6/9 3 3/1/2
11 福沃 0/2/1 7/9 2 3/2/1
12 斯克捷沃 0/2/1 5/8 2 3/1/2
13 阿尔塔B队 0/2/1 3/7 2 3/1/2
14 KFUM奥斯陆B队 0/1/2 5/8 1 3/2/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 梅尔胡斯 3/0/0 15/0 9 3/2/1
2 罗森博格B队 3/0/0 6/0 9 3/2/1
3 那度 2/1/0 9/3 7 3/1/2
4 沃尔达 2/1/0 7/2 7 3/1/2
5 特里格拉德 2/0/1 11/1 6 3/2/1
6 斯帕杰卡维克 2/0/1 9/5 6 3/2/1
7 比亚森 1/1/1 3/2 4 3/1/2
8 阿勒桑B队 1/0/2 6/9 3 3/2/1
9 科维科特隆德赫姆 1/0/2 4/8 3 3/1/2
10 雷黑姆B队 1/0/2 3/7 3 3/2/1
11 蒂勒 0/2/1 2/3 2 3/2/1
12 克里斯蒂安松B队 0/1/2 1/9 1 3/1/2
13 莫尔德B队 0/0/3 3/10 0 3/1/2
14 苏那达 0/0/3 1/21 0 3/1/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 艾维洛姆 3/0/0 13/3 9 3/1/2
2 斯基腾 2/1/0 7/1 7 3/1/2
3 康斯文格B队 2/1/0 8/4 7 3/2/1
4 路伦士高格 2/0/1 10/5 6 3/2/1
5 斯科德斯莫 2/0/1 10/9 6 3/2/1
6 哥维克莱恩 1/2/0 4/2 5 3/2/1
7 利勒哈默尔 1/1/1 9/6 4 3/1/2
8 诺斯特兰德 1/1/1 5/7 4 3/2/1
9 比约克朗根 1/1/1 4/7 4 3/1/2
10 斯托姆加斯特B队 1/0/2 4/7 3 3/2/1
11 利勒斯特罗姆B队 1/0/2 6/10 3 3/1/2
12 奥斯赛登 0/1/2 5/8 1 3/1/2
13 汉卡姆B队 0/0/3 4/9 0 3/1/2
14 基沙B队 0/0/3 2/13 0 3/2/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 比查格 3/0/0 14/2 9 3/1/2
2 科德 3/0/0 8/2 9 3/1/2
3 法纳 2/1/0 15/2 7 3/2/1
4 利恩B队 2/0/1 10/9 6 3/1/2
5 阿思可 2/0/1 4/6 6 3/2/1
6 格耐斯特 1/2/0 7/6 5 3/1/2
7 桑德菲杰B队 1/1/1 8/10 4 3/2/1
8 里昂格波 1/0/2 6/4 3 3/2/1
9 费林根达伦 1/0/2 6/8 3 3/2/1
10 阿桑尼B队 1/0/2 6/11 3 3/1/2
11 弗约拉 1/0/2 5/11 3 3/2/1
12 路德弗乔德 1/0/2 5/13 3 3/1/2
13 奥斯图恩 0/0/3 4/8 0 3/1/2
14 瓦勒伦加B队 0/0/3 4/10 0 3/2/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维达 3/0/0 8/2 9 3/1/2
2 托瓦斯塔德 2/1/0 9/3 7 3/2/1
3 维得比查 2/1/0 4/2 7 3/2/1
4 玛达 1/2/0 5/4 5 3/2/1
5 维京B队 1/1/1 9/4 4 3/1/2
6 斯达约珀兰 1/1/1 12/8 4 3/1/2
7 华亚格 1/0/2 11/10 3 3/1/2
8 德杰夫 1/0/2 9/9 3 3/2/1
9 辛纳 1/0/2 9/10 3 3/1/2
10 海于格松B队 1/0/2 6/9 3 3/2/1
11 辛尼斯B队 1/0/2 7/11 3 3/1/2
12 布罗德 1/0/2 4/9 3 3/1/2
13 索勒 1/0/2 7/16 3 3/2/1
14 斯托尔桑 0/2/1 3/6 2 3/2/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯巴达萨普斯堡B队 3/0/0 10/3 9 3/1/2
2 奥特格宁兰B队 2/0/1 6/3 6 3/2/1
3 斯塔贝克B队 2/0/1 6/3 6 3/1/2
4 海尔顿市 2/0/1 7/6 6 3/1/2
5 京兰堡斯B队 2/0/1 5/4 6 3/2/1
6 法拉姆拉维克 1/1/1 7/4 4 3/2/1
7 格雷 1/1/1 4/6 4 3/1/2
8 德洛巴福根 1/1/1 3/6 4 3/2/1
9 ORN侯登 1/0/2 7/7 3 3/2/1
10 福林特 1/0/2 6/6 3 3/2/1
11 奥普沙尔 1/0/2 5/6 3 3/2/1
12 腓特烈斯塔B队 1/0/2 5/9 3 3/1/2
13 奥斯陆火车头 1/0/2 3/7 3 3/1/2
14 瑞迪 0/1/2 1/5 1 3/1/2