A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚松森瓜拉尼 | 2/1/0 | 7/4 | 7 | 3/2/1 |
2 | 波士顿河 | 1/1/1 | 6/6 | 4 | 3/2/1 |
3 | 国民波托西 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/1/2 |
4 | 阿根廷独立 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/1/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基多天主大学 | 1/1/0 | 4/2 | 4 | 2/1/1 |
2 | 塞罗拉尔戈 | 1/1/1 | 2/3 | 4 | 3/1/2 |
3 | 国防与司法 | 0/2/0 | 0/0 | 2 | 2/1/1 |
4 | 维多利亚 | 0/2/1 | 1/2 | 2 | 3/2/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 飓风队 | 2/1/0 | 7/1 | 7 | 3/2/1 |
2 | 卡利美洲 | 1/2/0 | 4/2 | 5 | 3/1/2 |
3 | 科林蒂安 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 2/1/1 |
4 | 蒙特维多竞技 | 0/0/2 | 1/8 | 0 | 2/1/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戈多伊克鲁斯 | 2/0/0 | 4/0 | 6 | 2/1/1 |
2 | 格雷米奥 | 2/0/0 | 4/1 | 6 | 2/1/1 |
3 | 卢克尼奥竞技 | 0/1/2 | 3/6 | 1 | 3/1/2 |
4 | 格劳竞技 | 0/1/2 | 2/6 | 1 | 3/2/1 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 穆苏克鲁纳 | 3/0/0 | 8/3 | 9 | 3/2/1 |
2 | 帕莱斯蒂诺 | 1/0/1 | 4/3 | 3 | 2/1/1 |
3 | 圣塔菲联 | 1/0/2 | 1/5 | 3 | 3/1/2 |
4 | 克鲁塞罗 | 0/0/2 | 1/3 | 0 | 2/1/1 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗鲁米嫩塞 | 2/1/0 | 7/1 | 7 | 3/1/2 |
2 | 云斯卡尔达斯 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/1/2 |
3 | 西班牙联合 | 0/2/1 | 2/4 | 2 | 3/2/1 |
4 | GV圣何塞 | 0/1/2 | 3/9 | 1 | 3/2/1 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉努斯 | 1/2/0 | 5/2 | 5 | 3/1/2 |
2 | 瓦斯科达伽马 | 1/2/0 | 4/3 | 5 | 3/2/1 |
3 | 梅尔加 | 1/1/1 | 4/6 | 4 | 3/2/1 |
4 | 卡贝略港学院 | 0/1/2 | 2/4 | 1 | 3/1/2 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米内罗竞技 | 1/2/0 | 5/1 | 5 | 3/1/2 |
2 | 加拉加斯 | 1/2/0 | 5/4 | 5 | 3/2/1 |
3 | 西恩夏诺 | 0/2/0 | 2/2 | 2 | 2/1/1 |
4 | 伊基克体育 | 0/0/2 | 1/6 | 0 | 2/1/1 |
南球杯:
一、赛制分为5个阶段,即,区域淘汰赛;16强淘汰赛;8强淘汰赛;半决赛;决赛。每轮都进行抽签,实行主客场两回合淘汰,直到决出冠军
1)参加本项赛事的球队均从第一轮开始角逐,进行主客场两回合的较量
2)第一轮赛事会以主客两回合制形式进行,设有客场进球制度。假如仍然未能决出胜负,不会进行加时赛,而会直接以点球大战定胜负
3)将会有十个成绩最好的解放者杯小组赛第三名加入本项赛事第二轮的角逐
二、赛事冠军可获得2020年南美解放者杯的参赛资格。另外可与2019年南美解放者杯冠军角逐2020年南美超级杯,并且与2019年日本联赛杯冠军参角逐2020年骏河银行锦标赛