A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 夏洛特FC | 6/1/2 | 16/7 | 19 | 9/5/4 |
2 | 辛辛那提FC | 6/1/2 | 13/11 | 19 | 9/4/5 |
3 | 迈阿密国际 | 5/3/0 | 13/6 | 18 | 8/4/4 |
4 | 哥伦布机员 | 5/3/1 | 12/7 | 18 | 9/5/4 |
5 | 费城联合 | 5/1/3 | 16/9 | 16 | 9/5/4 |
6 | 纳什维尔SC | 4/1/4 | 12/11 | 13 | 9/5/4 |
7 | 奥兰多城 | 3/4/2 | 15/12 | 13 | 9/4/5 |
8 | 芝加哥火焰 | 3/3/3 | 16/15 | 12 | 9/4/5 |
9 | 纽约红牛 | 3/3/3 | 10/9 | 12 | 9/5/4 |
10 | 纽约城 | 3/2/4 | 11/13 | 11 | 9/4/5 |
11 | 新英格兰革命 | 3/1/4 | 6/7 | 10 | 8/4/4 |
12 | 亚特兰大联 | 2/3/4 | 11/16 | 9 | 9/6/3 |
13 | 华盛顿联 | 2/3/4 | 11/19 | 9 | 9/5/4 |
14 | 多伦多FC | 1/4/4 | 8/13 | 7 | 9/3/6 |
15 | 蒙特利尔CF | 0/3/6 | 4/13 | 3 | 9/2/7 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温哥华白浪 | 6/2/1 | 17/6 | 20 | 9/5/4 |
2 | 奥斯汀FC | 5/1/3 | 7/8 | 16 | 9/5/4 |
3 | 明尼苏达联 | 4/4/1 | 11/7 | 16 | 9/4/5 |
4 | 波特兰伐木工 | 4/3/2 | 16/13 | 15 | 9/5/4 |
5 | 科罗拉多急流 | 4/3/2 | 13/13 | 15 | 9/4/5 |
6 | 圣地亚哥FC | 4/2/3 | 15/12 | 14 | 9/4/5 |
7 | 洛杉矶FC | 4/1/4 | 13/14 | 13 | 9/4/5 |
8 | 西雅图海湾人 | 3/3/3 | 12/11 | 12 | 9/4/5 |
9 | 达拉斯FC | 3/3/3 | 10/11 | 12 | 9/4/5 |
10 | 圣何塞地震 | 3/1/5 | 19/17 | 10 | 9/6/3 |
11 | 皇家盐湖城 | 3/0/6 | 8/14 | 9 | 9/5/4 |
12 | 圣路易斯城 | 2/3/4 | 5/6 | 9 | 9/5/4 |
13 | 堪萨斯城竞技 | 2/1/6 | 15/19 | 7 | 9/5/4 |
14 | 休斯敦迪纳摩 | 1/4/4 | 8/14 | 7 | 9/5/4 |
15 | 洛杉矶银河 | 0/3/6 | 6/16 | 3 | 9/4/5 |
美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
季后赛和杯赛资格
(一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
(二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
额;
(三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
(四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
则顺延给总决赛亚军。