卢旺达联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月25日 21:00 | 卢旺达联 | 基加利视觉 | 基约乌体育 | 未开始 |
2 | 2025年04月26日 21:00 | 卢旺达联 | 布格塞拉 | 海军陆战队FC | 未开始 |
3 | 2025年04月26日 21:00 | 卢旺达联 | 穆斯泽FC | 穆哈兹联合 | 未开始 |
4 | 2025年04月26日 21:00 | 卢旺达联 | 鲁西罗FC | 卢旺达爱国军 | 未开始 |
5 | 2025年04月26日 21:00 | 卢旺达联 | 基加利 | 穆库尔胜利体育 | 未开始 |
6 | 2025年04月27日 19:00 | 卢旺达联 | 大猩猩FC | 卢旺达警察 | 未开始 |
7 | 2025年04月27日 21:00 | 卢旺达联 | 艾丁切尔斯 | 莱恩体育 | 未开始 |
8 | 2025年04月27日 21:30 | 卢旺达联 | 加索基 | 阿马举派 | 未开始 |
9 | 2025年05月02日 21:00 | 卢旺达联 | 加索基 | 穆库尔胜利体育 | 未开始 |
10 | 2025年05月03日 21:00 | 卢旺达联 | 基约乌体育 | 穆哈兹联合 | 未开始 |
11 | 2025年05月03日 21:00 | 卢旺达联 | 阿马举派 | 卢旺达警察 | 未开始 |
12 | 2025年05月03日 21:00 | 卢旺达联 | 艾丁切尔斯 | 穆斯泽FC | 未开始 |
13 | 2025年05月04日 00:00 | 卢旺达联 | 卢旺达爱国军 | 海军陆战队FC | 未开始 |
14 | 2025年05月04日 21:00 | 卢旺达联 | 大猩猩FC | 布格塞拉 | 未开始 |
15 | 2025年05月05日 00:00 | 卢旺达联 | 莱恩体育 | 鲁西罗FC | 未开始 |
16 | 2025年05月05日 21:00 | 卢旺达联 | 基加利视觉 | 基加利 | 未开始 |
17 | 2025年05月11日 21:00 | 卢旺达联 | 穆库尔胜利体育 | 布格塞拉 | 未开始 |
18 | 2025年05月11日 21:00 | 卢旺达联 | 海军陆战队FC | 基加利视觉 | 未开始 |
19 | 2025年05月11日 21:00 | 卢旺达联 | 卢旺达爱国军 | 阿马举派 | 未开始 |
20 | 2025年05月11日 21:00 | 卢旺达联 | 基加利 | 基约乌体育 | 未开始 |
21 | 2025年05月11日 21:00 | 卢旺达联 | 卢旺达警察 | 莱恩体育 | 未开始 |
22 | 2025年05月11日 21:00 | 卢旺达联 | 大猩猩FC | 艾丁切尔斯 | 未开始 |
23 | 2025年05月11日 21:00 | 卢旺达联 | 鲁西罗FC | 穆哈兹联合 | 未开始 |
24 | 2025年05月11日 21:00 | 卢旺达联 | 穆斯泽FC | 加索基 | 未开始 |
25 | 2025年05月16日 21:00 | 卢旺达联 | 基约乌体育 | 鲁西罗FC | 未开始 |
26 | 2025年05月17日 21:00 | 卢旺达联 | 加索基 | 穆哈兹联合 | 未开始 |
27 | 2025年05月17日 21:00 | 卢旺达联 | 海军陆战队FC | 穆斯泽FC | 未开始 |
28 | 2025年05月17日 21:00 | 卢旺达联 | 布格塞拉 | 莱恩体育 | 未开始 |
29 | 2025年05月17日 21:00 | 卢旺达联 | 阿马举派 | 穆库尔胜利体育 | 未开始 |
30 | 2025年05月18日 00:00 | 卢旺达联 | 卢旺达爱国军 | 大猩猩FC | 未开始 |
卢旺达联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月20日 | 卢旺达联 | 鲁西罗FCvs布格塞拉 | |
2 | 2025年04月20日 | 卢旺达联 | 卢旺达爱国军vs艾丁切尔斯 | |
3 | 2025年04月19日 | 卢旺达联 | 海军陆战队FCvs大猩猩FC | |
4 | 2025年04月19日 | 卢旺达联 | 穆哈兹联合vs莱恩体育 | |
5 | 2025年04月19日 | 卢旺达联 | 穆斯泽FCvs基加利视觉 | |
6 | 2025年04月19日 | 卢旺达联 | 基加利vs阿马举派 | |
7 | 2025年04月19日 | 卢旺达联 | 穆库尔胜利体育vs基约乌体育 | |
8 | 2025年04月18日 | 卢旺达联 | 加索基vs卢旺达警察 | |
9 | 2025年04月06日 | 卢旺达联 | 卢旺达警察vs穆库尔胜利体育 | |
10 | 2025年04月06日 | 卢旺达联 | 艾丁切尔斯vs基约乌体育 | |
11 | 2025年04月05日 | 卢旺达联 | 阿马举派vs大猩猩FC | |
12 | 2025年04月05日 | 卢旺达联 | 基加利vs穆哈兹联合 | |
13 | 2025年04月05日 | 卢旺达联 | 穆斯泽FCvs鲁西罗FC | |
14 | 2025年04月05日 | 卢旺达联 | 海军陆战队FCvs莱恩体育 | |
15 | 2025年04月05日 | 卢旺达联 | 布格塞拉vs卢旺达爱国军 | |
16 | 2025年04月04日 | 卢旺达联 | 基加利视觉vs加索基 | |
17 | 2025年04月02日 | 卢旺达联 | 穆库尔胜利体育vs鲁西罗FC | |
18 | 2025年03月31日 | 卢旺达联 | 卢旺达爱国军vs基加利视觉 | |
19 | 2025年03月30日 | 卢旺达联 | 艾丁切尔斯vs海军陆战队FC | |
20 | 2025年03月30日 | 卢旺达联 | 基约乌体育vs卢旺达警察 | |
21 | 2025年03月30日 | 卢旺达联 | 莱恩体育vs穆库尔胜利体育 | |
22 | 2025年03月29日 | 卢旺达联 | 布格塞拉vs穆哈兹联合 | |
23 | 2025年03月29日 | 卢旺达联 | 鲁西罗FCvs大猩猩FC | |
24 | 2025年03月29日 | 卢旺达联 | 穆斯泽FCvs阿马举派 | |
25 | 2025年03月28日 | 卢旺达联 | 基加利vs加索基 | |
26 | 2025年03月16日 | 卢旺达联 | 艾丁切尔斯vs基加利视觉 | |
27 | 2025年03月16日 | 卢旺达联 | 莱恩体育vs基加利 | |
28 | 2025年03月15日 | 卢旺达联 | 布格塞拉vs卢旺达警察 | |
29 | 2025年03月15日 | 卢旺达联 | 穆斯泽FCvs基约乌体育 | |
30 | 2025年03月15日 | 卢旺达联 | 海军陆战队FCvs阿马举派 |