0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比尔森胜利B队 | 14/3/5 | 46/22 | 45 | 22/11/11 |
2 | 多马日利采 | 13/5/4 | 49/23 | 44 | 22/11/11 |
3 | 普日布拉姆 | 13/4/5 | 45/26 | 43 | 22/11/11 |
4 | 塔博尔斯科学院 | 12/2/8 | 31/25 | 38 | 22/11/11 |
5 | 莫托勒 | 10/5/7 | 38/38 | 35 | 22/11/11 |
6 | 杜库拉B队 | 10/3/9 | 42/32 | 33 | 22/10/12 |
7 | 波希米亚人1905B队 | 9/3/10 | 34/44 | 30 | 22/11/11 |
8 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 8/5/9 | 43/42 | 29 | 22/12/10 |
9 | 皮斯克 | 7/8/7 | 24/30 | 29 | 22/11/11 |
10 | 艾德米拉布拉格 | 7/6/9 | 26/34 | 27 | 22/11/11 |
11 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 7/5/10 | 42/44 | 26 | 22/11/11 |
12 | 比尔森彼得林 | 6/6/10 | 28/39 | 24 | 22/11/11 |
13 | 索科尔霍斯托什 | 6/6/10 | 21/34 | 24 | 22/11/11 |
14 | 波夫塔瓦FA | 6/5/11 | 36/46 | 23 | 22/11/11 |
15 | 洛科维塔维恩 | 5/7/10 | 19/33 | 22 | 22/11/11 |
16 | 霍穆托夫 | 3/7/12 | 30/42 | 16 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌斯季 | 19/3/1 | 66/10 | 60 | 23/11/12 |
2 | 卡列度 | 14/5/5 | 47/28 | 47 | 24/12/12 |
3 | 索史尔扎普 | 13/5/5 | 45/23 | 44 | 23/11/12 |
4 | 索科尔布洛赞尼 | 11/5/7 | 41/29 | 38 | 23/11/12 |
5 | 利贝雷茨B队 | 11/3/10 | 40/41 | 36 | 24/13/11 |
6 | 博莱斯拉夫B队 | 10/5/8 | 40/33 | 35 | 23/11/12 |
7 | 巴尼克莫斯特 | 10/3/11 | 28/27 | 33 | 24/11/13 |
8 | 基斯卡拉尤斯特 | 9/5/9 | 25/33 | 32 | 23/11/12 |
9 | 赫拉德茨B队 | 9/5/10 | 28/37 | 32 | 24/13/11 |
10 | 亚布洛内茨B队 | 7/8/9 | 29/35 | 29 | 24/12/12 |
11 | 特普利斯B队 | 7/6/10 | 33/44 | 27 | 23/11/12 |
12 | 本纳特凯 | 6/9/9 | 22/33 | 27 | 24/12/12 |
13 | 切斯卡阿森纳 | 8/3/13 | 28/45 | 27 | 24/12/12 |
14 | 帕尔杜比斯B队 | 6/6/11 | 31/31 | 24 | 23/12/11 |
15 | 赫鲁梅 | 5/7/12 | 29/39 | 22 | 24/13/11 |
16 | 科林 | 4/9/10 | 28/41 | 21 | 23/12/11 |
17 | 兹瓦尼斯 | 5/5/14 | 20/51 | 20 | 24/12/12 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克伦摩里兹 | 20/4/0 | 63/20 | 64 | 24/12/12 |
2 | 特里内茨 | 17/3/4 | 50/25 | 54 | 24/12/12 |
3 | 乌尼邱夫 | 14/5/5 | 46/30 | 47 | 24/12/12 |
4 | 霍多宁 | 9/10/5 | 35/31 | 37 | 24/12/12 |
5 | 弗里德克 | 10/6/8 | 35/30 | 36 | 24/12/12 |
6 | 奥特罗科维斯 | 10/5/8 | 39/29 | 35 | 23/12/11 |
7 | 布尔诺B队 | 10/5/9 | 37/36 | 35 | 24/12/12 |
8 | 斯洛瓦科B队 | 10/4/10 | 28/28 | 34 | 24/12/12 |
9 | 荷路比纳 | 10/4/10 | 32/41 | 34 | 24/12/12 |
10 | 兹林B队 | 10/3/11 | 36/41 | 33 | 24/12/12 |
11 | 布兰斯科 | 8/6/10 | 35/41 | 30 | 24/12/12 |
12 | 赫鲁钦 | 7/6/11 | 31/29 | 27 | 24/12/12 |
13 | 斯达布尔诺 | 6/8/10 | 31/40 | 26 | 24/12/12 |
14 | 乌赫尔斯基 | 7/5/12 | 30/40 | 26 | 24/12/12 |
15 | 卡尔维纳B队 | 7/2/15 | 41/49 | 23 | 24/12/12 |
16 | 罗西斯 | 6/4/14 | 32/47 | 22 | 24/12/12 |
17 | FC斯特拉尼 | 5/5/14 | 25/48 | 20 | 24/12/12 |
18 | 哲诺伊摩 | 4/5/14 | 19/40 | 17 | 23/11/12 |
捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组