排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 24/6/0 | 83/28 | 78 | 30/15/15 |
2 | 马赛 | 17/4/9 | 62/42 | 55 | 30/15/15 |
3 | 摩纳哥 | 16/6/8 | 57/35 | 54 | 30/16/14 |
4 | 里尔 | 15/8/7 | 47/32 | 53 | 30/15/15 |
5 | 尼斯 | 14/9/7 | 56/38 | 51 | 30/15/15 |
6 | 里昂 | 15/6/9 | 58/41 | 51 | 30/14/16 |
7 | 斯特拉斯堡 | 14/9/7 | 48/37 | 51 | 30/14/16 |
8 | 朗斯 | 13/6/11 | 35/33 | 45 | 30/15/15 |
9 | 布雷斯特 | 13/5/12 | 48/49 | 44 | 30/15/15 |
10 | 雷恩 | 12/2/16 | 45/40 | 38 | 30/16/14 |
11 | 欧塞尔 | 10/8/12 | 41/45 | 38 | 30/15/15 |
12 | 图卢兹 | 9/7/14 | 38/39 | 34 | 30/15/15 |
13 | 兰斯 | 8/8/14 | 32/42 | 32 | 30/16/14 |
14 | 南特 | 7/10/13 | 35/50 | 31 | 30/14/16 |
15 | 昂热 | 8/6/16 | 29/48 | 30 | 30/15/15 |
16 | 勒阿弗尔 | 8/3/19 | 33/64 | 27 | 30/15/15 |
17 | 圣埃蒂安 | 7/6/17 | 33/68 | 27 | 30/15/15 |
18 | 蒙彼利埃 | 4/3/23 | 22/71 | 15 | 30/15/15 |
法甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d) 相互战绩客场进球
e)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
1.联赛前两名直接参加下赛季欧冠联赛,第三参加下赛季欧冠资格赛;
2.若欧联杯冠军通过联赛获得欧冠参赛资格,则第三名直接参加下赛季欧冠联赛;
3.第四名可参加下赛季欧联杯;
4.法国杯冠军可以参加欧联杯,如其已经获得欧战资格,则该名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍;
5.法国联赛杯冠军可参加欧联杯,如其已获欧战资格,则该名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍;
6.排名最后两位的球队降级,倒数第三名与法乙升级附加赛获胜球队进行主客场双回合的升降级附加赛