超联杯积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瓦伦西亚梅斯塔利亚 3/1/0 6/2 10 4/0/0
2 诺丁汉U21 3/0/1 7/2 9 4/0/0
3 摩纳哥B队 2/1/1 10/5 7 4/0/0
4 阿贾克斯青年队 2/0/2 9/4 6 4/0/0
5 萨格勒布迪纳摩B队 1/1/2 7/10 4 4/0/0
6 雷丁U21 1/1/2 6/9 4 4/0/0
7 托特纳姆热刺U21 1/0/3 4/13 3 4/0/0
8 狼队U21 0/2/2 4/8 2 4/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 里昂B队 3/0/1 5/2 9 4/0/0
2 毕尔巴鄂竞技B队 2/2/0 10/5 8 4/0/0
3 桑德兰U21 2/1/1 6/6 7 4/0/0
4 西汉姆联U21 1/2/1 7/7 5 4/0/0
5 本菲卡B队 1/2/1 5/5 5 4/0/0
6 布莱克本U21 1/1/2 5/6 4 4/0/0
7 米德尔斯堡U21 1/0/3 3/8 3 4/0/0
8 门兴格拉德巴赫青年队 1/0/3 7/9 3 4/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 北西兰U21 3/1/0 10/5 10 4/0/0
2 富勒姆U21 2/2/0 13/9 8 4/0/0
3 柏林赫塔青年队 2/1/1 12/11 7 4/0/0
4 诺维奇U21 2/0/2 6/7 6 4/0/0
5 布拉格斯巴达U21 2/0/2 8/7 6 4/0/0
6 埃因霍温青年队 1/2/1 9/7 5 4/0/0
7 曼彻斯特联U21 0/2/2 4/8 2 4/0/0
8 利物浦U21 0/0/4 7/15 0 4/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布莱顿U21 4/0/0 8/0 12 4/0/0
2 葡萄牙体育B队 3/0/1 9/4 9 4/0/0
3 南安普顿U21 2/0/2 10/11 6 4/0/0
4 RB莱比锡B队 2/0/2 7/10 6 4/0/0
5 切尔西U21 2/0/2 9/7 6 4/0/0
6 水晶宫U21 1/1/2 7/7 4 4/0/0
7 皇家社会B队 1/1/2 7/8 4 4/0/0
8 安德莱赫特U21 0/0/4 2/12 0 4/0/0