波兰丁未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月25日 21:00 | 波兰丁 | 马特斯B队 | 韦尔科波尔斯基 | 未开始 |
2 | 2025年04月25日 23:15 | 波兰丁 | 奥列塔基尔切 | GKS预告 | 未开始 |
3 | 2025年04月26日 01:20 | 波兰丁 | 佐维耶茨基 | 比查度 | 未开始 |
4 | 2025年04月26日 01:30 | 波兰丁 | KS 维亚佐尼卡 | 波贡索科尔卢巴佐夫 | 未开始 |
5 | 2025年04月26日 01:45 | 波兰丁 | 斯凯尔涅维采 | 谢拉玆 | 未开始 |
6 | 2025年04月26日 18:00 | 波兰丁 | 斯路普隆尼亚 | 克鲁茨波克 | 未开始 |
7 | 2025年04月26日 18:00 | 波兰丁 | 索克尔克勒泽威 | 格但斯克吉达尼亚 | 未开始 |
8 | 2025年04月26日 18:00 | 波兰丁 | 卢巴尔图夫 | MKS李曼欧 | 未开始 |
9 | 2025年04月26日 18:00 | 波兰丁 | 克拉科夫B队 | 威亚斯威德尼克 | 未开始 |
10 | 2025年04月26日 19:00 | 波兰丁 | 乔治罗尼亚B队 | 维基勒 | 未开始 |
11 | 2025年04月26日 19:00 | 波兰丁 | LSK戈查卓德 | 包尔科维切 | 未开始 |
12 | 2025年04月26日 19:00 | 波兰丁 | 卡图斯亚 | 斯塔加德什切青 | 未开始 |
13 | 2025年04月26日 19:00 | 波兰丁 | 里沃 | 斯维施 | 未开始 |
14 | 2025年04月26日 19:00 | 波兰丁 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 波兹南波兰II | 未开始 |
15 | 2025年04月26日 19:00 | 波兰丁 | 桑德克亚 | 新塔尔格 | 未开始 |
16 | 2025年04月26日 21:00 | 波兰丁 | GKP戈茹夫 | 波勒辛卡 | 未开始 |
17 | 2025年04月26日 21:00 | 波兰丁 | 诺泰奇 | 科特威尼克 | 未开始 |
18 | 2025年04月26日 21:00 | 波兰丁 | 波拉尼 | 斯塔拉霍维采之星 | 未开始 |
19 | 2025年04月26日 21:30 | 波兰丁 | 弗罗茨瓦夫 | 卡尔科努 | 未开始 |
20 | 2025年04月26日 22:00 | 波兰丁 | 罗姆查 | 布龙拉多姆 | 未开始 |
21 | 2025年04月26日 22:00 | 波兰丁 | 斯维特 | 索科尔 | 未开始 |
22 | 2025年04月26日 22:00 | 波兰丁 | 达布热格 | 弗罗茨瓦夫B队 | 未开始 |
23 | 2025年04月26日 22:00 | 波兰丁 | 卡琳娜古宾 | 扎布热矿工B队 | 未开始 |
24 | 2025年04月26日 22:00 | 波兰丁 | 皮里奥威克 | 乌尼亚 | 未开始 |
25 | 2025年04月26日 23:00 | 波兰丁 | 帕利坎 | 华沙莱吉亚B队 | 未开始 |
26 | 2025年04月26日 23:00 | 波兰丁 | 列治亚高拉 | 奥德拉比托姆 | 未开始 |
27 | 2025年04月26日 23:00 | 波兰丁 | 维耐塔沃林 | 托伦 | 未开始 |
28 | 2025年04月26日 23:00 | 波兰丁 | 萨维斯沙 | 什切青波贡B队 | 未开始 |
29 | 2025年04月26日 23:00 | 波兰丁 | 斯亚卡 | 塔尔努夫 | 未开始 |
30 | 2025年04月27日 00:00 | 波兰丁 | 苏勒约维克 | 姆拉维安卡 | 未开始 |
波兰丁已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月23日 | 波兰丁 | 谢维日普热姆沙河vsKS大冲 | |
2 | 2025年04月23日 | 波兰丁 | MKS斑马鱼vs奥兹瑞 | |
3 | 2025年04月23日 | 波兰丁 | 萨达兰vs皮尔兹诺军团 | |
4 | 2025年04月23日 | 波兰丁 | 普齐姆vs沃拉热津斯卡 | |
5 | 2025年04月23日 | 波兰丁 | 利西卡vs斯巴达卡西米尔 | |
6 | 2025年04月23日 | 波兰丁 | KS莫摩斯B队vs戈尔利採 | |
7 | 2025年04月23日 | 波兰丁 | 克拉科维亚B队vs纳斯萨II | |
8 | 2025年04月22日 | 波兰丁 | 泽布日多夫斯卡vs利玛诺维亚 | |
9 | 2025年04月19日 | 波兰丁 | 瓦尔塔斯雷姆vs波兰莱什诺 | |
10 | 2025年04月19日 | 波兰丁 | 奥尔什丁B队vs埃尔布隆格B队 | |
11 | 2025年04月19日 | 波兰丁 | 科萨叁vs波比季斯卡 | |
12 | 2025年04月19日 | 波兰丁 | 普罗乔维赞卡vs日米格鲁德 | |
13 | 2025年04月19日 | 波兰丁 | 弗洛塔vs乌尼亚斯瓦泽达 | |
14 | 2025年04月19日 | 波兰丁 | 托伦vs里沃 | |
15 | 2025年04月19日 | 波兰丁 | 列治亚高拉vs马特斯B队 | |
16 | 2025年04月19日 | 波兰丁 | 姆拉维安卡vs华沙普洛克B队 | |
17 | 2025年04月19日 | 波兰丁 | 比查度vs波兰利兹巴克 | |
18 | 2025年04月19日 | 波兰丁 | 查洛塔vs波洛尼亚乔齐兹 | |
19 | 2025年04月19日 | 波兰丁 | 利西卡vs波贡斯塔索 | |
20 | 2025年04月19日 | 波兰丁 | 波贡索科尔卢巴佐夫vs卢巴尔图夫 | |
21 | 2025年04月19日 | 波兰丁 | 威亚斯威德尼克vs波德拉谢比亚拉 | |
22 | 2025年04月19日 | 波兰丁 | 克鲁茨波克vsGKP戈茹夫 | |
23 | 2025年04月19日 | 波兰丁 | 沙之王冠vs维亚拉勒查 | |
24 | 2025年04月19日 | 波兰丁 | 桑德克亚vs斯维德尼赞卡 | |
25 | 2025年04月19日 | 波兰丁 | 波贡诺威vs诺泰奇 | |
26 | 2025年04月19日 | 波兰丁 | 斯塔加德什切青vs斯维施 | |
27 | 2025年04月19日 | 波兰丁 | GKS鲁德基vs福沃德 | |
28 | 2025年04月19日 | 波兰丁 | 比得哥什东夏电器vs布罗德尼察 | |
29 | 2025年04月19日 | 波兰丁 | MKS李曼欧vs波拉尼 | |
30 | 2025年04月19日 | 波兰丁 | 切米亚卡vs斯亚卡 |