排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕尔梅拉斯 | 4/1/0 | 7/2 | 13 | 5/2/3 |
2 | 弗拉门戈 | 3/2/0 | 11/2 | 11 | 5/2/3 |
3 | 弗鲁米嫩塞 | 3/1/1 | 6/4 | 10 | 5/3/2 |
4 | 布拉干RB | 3/1/1 | 6/4 | 10 | 5/3/2 |
5 | 塞阿拉 | 2/1/2 | 7/6 | 7 | 5/2/3 |
6 | 科林蒂安 | 2/1/2 | 6/6 | 7 | 5/3/2 |
7 | 克鲁塞罗 | 2/1/2 | 6/6 | 7 | 5/2/3 |
8 | 瓦斯科达伽马 | 2/1/2 | 6/7 | 7 | 5/3/2 |
9 | 尤文图德 | 2/1/2 | 6/11 | 7 | 5/3/2 |
10 | 圣保罗 | 1/4/0 | 5/4 | 7 | 5/3/2 |
11 | 米拉索 | 1/3/1 | 9/7 | 6 | 5/2/3 |
12 | 巴西国际 | 1/3/1 | 5/3 | 6 | 5/2/3 |
13 | 巴伊亚 | 1/3/1 | 5/7 | 6 | 5/3/2 |
14 | 福塔雷萨 | 1/2/2 | 5/5 | 5 | 5/3/2 |
15 | 博塔弗戈 | 1/2/2 | 4/4 | 5 | 5/2/3 |
16 | 维多利亚 | 1/2/2 | 6/8 | 5 | 5/2/3 |
17 | 米内罗竞技 | 1/2/2 | 4/6 | 5 | 5/3/2 |
18 | 桑托斯 | 1/1/3 | 6/7 | 4 | 5/2/3 |
19 | 格雷米奥 | 1/1/3 | 4/10 | 4 | 5/3/2 |
20 | 累西腓体育 | 0/1/4 | 3/8 | 1 | 5/2/3 |
巴甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)胜场数
b)净胜球
c)总进球
d)相互比赛战绩
e)红牌最少
f)黄牌最少
g)抽签
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,五六名需打附加赛
(二) 七到十二位获下赛季南球杯资格
(三) 最后四位降级巴乙