排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡拉巴克 | 24/4/3 | 77/18 | 76 | 31/15/16 |
2 | 兹拉 | 19/4/8 | 54/26 | 61 | 31/16/15 |
3 | 纳希切万 | 14/11/6 | 31/24 | 53 | 31/16/15 |
4 | 托武兹 | 12/12/7 | 38/35 | 48 | 31/15/16 |
5 | 萨巴赫 | 8/15/8 | 43/42 | 39 | 31/15/16 |
6 | 尼菲治巴库 | 8/11/12 | 30/43 | 35 | 31/16/15 |
7 | 沙马基 | 9/7/15 | 29/39 | 34 | 31/15/16 |
8 | 萨姆加耶特 | 8/5/18 | 25/46 | 29 | 31/16/15 |
9 | 卡帕兹PFK | 7/7/17 | 25/55 | 28 | 31/16/15 |
10 | 萨拜FC | 4/8/19 | 25/49 | 20 | 31/15/16 |
阿塞拜疆超级联赛采取主客场四循环制,共28轮。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分。根据以下规则来决定联赛排名先后:1.积分 2.相互战绩 3.相互比赛净胜球 4.相互比赛进球数 5.相互比赛客场进球数(仅有两队同分情况下)6.净胜球 7.进球数
欧战资格分配方法:
1.联赛冠军将获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.联赛第2和第3名将获得下赛季欧协联资格赛第2轮的参赛资格
3.阿塞拜疆杯的冠军将获得下赛季欧协联资格赛第2轮的参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延