澳威甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 公牛学院 10/5/3 30/22 35 18/8/10
2 SD公鹿FC 11/1/5 32/23 34 17/9/8
3 新南威尔士大学 9/6/2 35/15 33 17/8/9
4 北方虎 10/3/4 34/17 33 17/9/8
5 新城堡联青年队 8/4/5 35/27 28 17/9/8
6 莱德米尔 8/3/7 38/29 27 18/9/9
7 因特莱恩 8/3/5 26/20 27 16/7/9
8 黑镇斯巴达 8/3/7 28/29 27 18/9/9
9 坎特贝利班克斯敦FC 6/5/6 24/26 23 17/8/9
10 本克斯拓城狮队 7/2/9 24/29 23 18/10/8
11 哈柯亚东悉尼市 6/4/8 29/37 22 18/9/9
12 达尔维奇希尔 5/3/10 19/35 18 18/9/9
13 麦克亚瑟公羊队 3/6/8 18/26 15 17/10/7
14 希尤斯布伦贝斯 4/3/10 17/25 15 17/8/9
15 骑警流浪 3/4/10 10/26 13 17/9/8
16 保尼白鹰 3/3/10 20/33 12 16/7/9

体育新闻
视频集锦