澳昆甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布里斯班前锋 10/0/3 37/17 30 13/8/5
2 罗切达尔流浪 9/2/2 41/13 29 13/6/7
3 魔法联合TFA 8/1/5 42/21 25 14/6/8
4 布罗德海滩联合 7/4/2 32/17 25 13/8/5
5 瑞德兰茨联 7/3/4 25/33 24 14/8/6
6 洛根闪电 7/2/5 33/29 23 14/6/8
7 卡布尔彻 6/3/5 30/19 21 14/7/7
8 荷兰公园老鹰 4/2/7 29/33 14 13/7/6
9 伊普斯维奇城 3/4/7 17/21 13 14/8/6
10 西南昆士兰达雷 4/0/10 17/43 12 14/6/8
11 南国老鹰 3/1/10 15/53 10 14/5/9
12 卡帕拉巴 2/2/10 20/39 8 14/7/7

体育新闻
视频集锦