排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥克兰FC | 14/8/2 | 46/23 | 50 | 24/12/12 |
2 | 墨尔本城 | 13/5/6 | 36/24 | 44 | 24/11/13 |
3 | 西部联 | 12/5/7 | 50/35 | 41 | 24/11/13 |
4 | 西悉尼流浪者 | 11/7/6 | 54/39 | 40 | 24/13/11 |
5 | 墨尔本胜利 | 11/6/7 | 41/34 | 39 | 24/12/12 |
6 | 悉尼FC | 10/7/7 | 52/40 | 37 | 24/13/11 |
7 | 阿德莱德联 | 10/7/8 | 53/55 | 37 | 25/13/12 |
8 | 麦克阿瑟FC | 9/6/9 | 48/40 | 33 | 24/11/13 |
9 | 纽卡斯尔喷气机 | 8/5/11 | 42/42 | 29 | 24/12/12 |
10 | 中央海岸水手 | 5/11/9 | 28/49 | 26 | 25/12/13 |
11 | 惠灵顿凤凰 | 6/6/12 | 27/40 | 24 | 24/12/12 |
12 | 布里斯班狮吼 | 3/6/15 | 29/50 | 15 | 24/12/12 |
13 | 珀斯光荣 | 3/5/16 | 20/55 | 14 | 24/13/11 |
澳超积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.澳超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球多者;
f) 联赛获得红牌数少者;
g)联赛获得黄牌数少者;
h)通过抽签决定。
联赛前六名获得季后赛资格。
亚冠
(一)常规赛冠军和季后赛冠军获得下赛季亚冠小组赛资格,常规赛亚军获得下赛季亚冠资格赛资格。
(二)若常规赛、季后赛冠军为同一球队,则亚冠名额依据常规赛排名依次递补。