奥丙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 SPG赫塔韦尔斯 15/3/5 48/28 48 23/10/13
2 古尔腾 13/8/4 32/18 47 25/14/11
3 达利斯 13/7/6 56/37 46 26/13/13
4 瓦勒恩 11/7/6 53/29 40 24/12/12
5 沃尔夫斯贝格业余队 11/6/6 34/20 39 23/12/11
6 DSV莱奥本 12/3/8 43/36 39 23/12/11
7 维兹 11/3/10 55/46 36 24/11/13
8 里德二队 11/2/11 46/46 35 24/12/12
9 韦伯多夫圣安那 9/4/11 36/46 31 24/12/12
10 杜斯兰堡 7/8/8 39/45 29 23/11/12
11 特赖巴赫 8/4/12 26/46 28 24/11/13
12 林茨青年队 7/4/12 39/38 25 23/12/11
13 格来斯多夫 7/4/12 27/42 25 23/12/11
14 SV威尔登 5/7/12 26/46 22 24/12/12
15 沃克拉马克 6/4/15 34/58 22 25/13/12
16 斯太尔前进 5/6/13 20/33 21 24/12/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 奥地利萨尔斯堡 17/2/3 52/20 53 22/11/11
2 伊姆斯特 15/5/2 47/14 50 22/11/11
3 莱歇瑙 15/2/5 38/21 47 22/11/11
4 霍亨恩姆斯 11/5/6 33/26 38 22/11/11
5 多恩比恩 10/6/6 44/27 36 22/11/11
6 比史弗斯霍芬 8/9/5 38/26 33 22/11/11
7 SV库驰 8/8/6 42/32 32 22/12/10
8 格鲁瑙 9/4/9 22/24 31 22/8/14
9 阿尔塔奇B队 9/4/9 33/37 31 22/12/10
10 圣约翰 7/6/9 28/27 27 22/12/10
11 萨尔费尔登 6/8/8 26/31 26 22/11/11
12 施瓦兹 6/1/15 21/38 19 22/11/11
13 库弗斯甸 4/7/11 21/41 19 22/11/11
14 FC劳特拉赫 5/3/14 21/53 18 22/11/11
15 基茨比厄尔 4/4/14 21/39 16 22/11/11
16 SC瑞斯 3/4/15 23/54 13 22/11/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 曼斯多夫 12/7/4 43/18 43 23/11/12
2 纽锡德尔 12/7/4 40/25 43 23/12/11
3 多瑙弗里德 12/6/4 40/29 42 22/11/11
4 克林斯马 11/8/4 44/25 41 23/12/11
5 奥地利维也纳青年队 11/6/4 34/20 39 21/11/10
6 维也纳SC 10/8/5 45/35 38 23/11/12
7 特赖斯基兴 8/8/6 42/34 32 22/9/13
8 奥伯华特 7/10/6 26/26 31 23/11/12
9 莫尔 9/3/11 31/38 30 23/12/11
10 维也纳利尼恩 6/10/7 36/36 28 23/12/11
11 维也纳维多利亚 5/9/9 29/45 24 23/12/11
12 法沃利特奈尔 6/5/12 25/39 23 23/11/12
13 罗格尼兹 5/6/12 30/46 21 23/11/12
14 雷欧贝多夫 4/8/11 32/38 20 23/12/11
15 ASV西根多夫 4/7/12 29/47 19 23/12/11
16 莫埃尔韦尔克 3/6/14 22/47 15 23/12/11