排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃塞俄比亚保险 | 15/6/3 | 32/10 | 51 | 24/12/12 |
2 | 巴赫达尔城 | 11/7/6 | 28/14 | 40 | 24/12/12 |
3 | 埃塞俄比亚咖啡 | 11/6/7 | 20/14 | 39 | 24/10/14 |
4 | 埃塞俄比亚国防军 | 10/8/6 | 29/20 | 38 | 24/14/10 |
5 | 哈迪亚霍萨纳 | 10/7/7 | 22/19 | 37 | 24/12/12 |
6 | 沃莱塔迪查 | 10/7/7 | 24/25 | 37 | 24/12/12 |
7 | NIGD银行 | 9/8/7 | 25/22 | 35 | 24/10/14 |
8 | 阿尔巴明契 | 10/5/9 | 26/24 | 35 | 24/13/11 |
9 | 锡达马咖啡 | 9/8/7 | 18/18 | 35 | 24/13/11 |
10 | 圣乔治 | 9/7/8 | 25/23 | 34 | 24/14/10 |
11 | 法西尔凯内马 | 8/9/7 | 24/22 | 33 | 24/11/13 |
12 | 德雷达瓦市 | 6/11/6 | 22/21 | 29 | 23/10/13 |
13 | 埃塞电力FC | 7/8/8 | 20/21 | 29 | 23/13/10 |
14 | 默克莱 | 7/7/10 | 19/28 | 28 | 24/10/14 |
15 | 阿瓦沙城 | 6/9/9 | 20/25 | 27 | 24/13/11 |
16 | 阿达玛城 | 5/6/13 | 20/36 | 21 | 24/13/11 |
17 | 夏尔内塞拉莱西 | 3/9/12 | 12/23 | 18 | 24/11/13 |
18 | 韦尔瓦罗 | 1/8/15 | 11/32 | 11 | 24/12/12 |
埃塞俄比亚超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d)相互战绩客场进球