BNXT联赛未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月26日 02:30 | BNXT联赛 | 林堡 | 莱瓦顿 | 未开始 |
2 | 2025年04月26日 02:30 | BNXT联赛 | 斯皮洛夏勒罗伊 | 约斯特联 | 未开始 |
3 | 2025年04月27日 02:30 | BNXT联赛 | 卡高罗斯梅赫伦 | 登海尔德太阳 | 未开始 |
4 | 2025年04月27日 02:30 | BNXT联赛 | 鲁汶熊 | 奥卡皮 | 未开始 |
5 | 2025年04月27日 20:00 | BNXT联赛 | 费耶诺德鹿特丹 | 维尔特 | 未开始 |
6 | 2025年04月27日 21:00 | BNXT联赛 | 布鲁塞尔阿托亚 | 格罗宁根 | 未开始 |
7 | 2025年04月27日 21:00 | BNXT联赛 | 丹博斯治 | 蒙斯海纳特 | 未开始 |
8 | 2025年04月27日 22:00 | BNXT联赛 | LWD篮球 | 科特赖克马刺 | 未开始 |
9 | 2025年05月01日 01:00 | BNXT联赛 | 兹沃勒 | 林堡 | 未开始 |
10 | 2025年05月01日 01:30 | BNXT联赛 | 格罗宁根 | 费耶诺德鹿特丹 | 未开始 |
11 | 2025年05月01日 02:00 | BNXT联赛 | 维尔特 | 奥斯坦德 | 未开始 |
12 | 2025年05月01日 02:00 | BNXT联赛 | 莱瓦顿 | LWD篮球 | 未开始 |
13 | 2025年05月01日 02:30 | BNXT联赛 | 蒙斯海纳特 | 布鲁塞尔阿托亚 | 未开始 |
14 | 2025年05月01日 02:30 | BNXT联赛 | 安特卫普巨人 | 丹博斯治 | 未开始 |
15 | 2025年05月01日 02:30 | BNXT联赛 | 科特赖克马刺 | 鲁汶熊 | 未开始 |
16 | 2025年05月01日 02:30 | BNXT联赛 | 卡高罗斯梅赫伦 | 奥卡皮 | 未开始 |
17 | 2025年05月02日 01:30 | BNXT联赛 | 登海尔德太阳 | 约斯特联 | 未开始 |
18 | 2025年05月03日 02:30 | BNXT联赛 | 林堡 | 科特赖克马刺 | 未开始 |
19 | 2025年05月03日 21:00 | BNXT联赛 | 斯皮洛夏勒罗伊 | 卡高罗斯梅赫伦 | 未开始 |
20 | 2025年05月04日 02:00 | BNXT联赛 | 莱瓦顿 | 安特卫普巨人 | 未开始 |
21 | 2025年05月04日 02:30 | BNXT联赛 | 奥斯坦德 | LWD篮球 | 未开始 |
22 | 2025年05月04日 02:30 | BNXT联赛 | 鲁汶熊 | 格罗宁根 | 未开始 |
23 | 2025年05月04日 02:30 | BNXT联赛 | 奥卡皮 | 维尔特 | 未开始 |
24 | 2025年05月04日 20:00 | BNXT联赛 | 兹沃勒 | 蒙斯海纳特 | 未开始 |
25 | 2025年05月04日 21:00 | BNXT联赛 | 丹博斯治 | 登海尔德太阳 | 未开始 |
26 | 2025年05月04日 22:00 | BNXT联赛 | 约斯特联 | 布鲁塞尔阿托亚 | 未开始 |
27 | 2025年05月08日 02:30 | BNXT联赛 | 格罗宁根 | 兹沃勒 | 未开始 |
28 | 2025年05月08日 21:00 | BNXT联赛 | 丹博斯治 | 奥卡皮 | 未开始 |
29 | 2025年05月08日 23:00 | BNXT联赛 | 卡高罗斯梅赫伦 | 莱瓦顿 | 未开始 |
30 | 2025年05月11日 02:30 | BNXT联赛 | 维尔特 | 鲁汶熊 | 未开始 |
BNXT联赛已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月24日 | BNXT联赛 | 安特卫普巨人vs兹沃勒 | |
2 | 2025年04月24日 | BNXT联赛 | 费耶诺德鹿特丹vs卡高罗斯梅赫伦 | |
3 | 2025年04月21日 | BNXT联赛 | 维尔特vs林堡 | |
4 | 2025年04月21日 | BNXT联赛 | 约斯特联vsLWD篮球 | |
5 | 2025年04月21日 | BNXT联赛 | 鲁汶熊vs安特卫普巨人 | |
6 | 2025年04月21日 | BNXT联赛 | 兹沃勒vs丹博斯治 | |
7 | 2025年04月21日 | BNXT联赛 | 蒙斯海纳特vs卡高罗斯梅赫伦 | |
8 | 2025年04月21日 | BNXT联赛 | 奥斯坦德vs布鲁塞尔阿托亚 | |
9 | 2025年04月20日 | BNXT联赛 | 登海尔德太阳vs费耶诺德鹿特丹 | |
10 | 2025年04月20日 | BNXT联赛 | 科特赖克马刺vs斯皮洛夏勒罗伊 | |
11 | 2025年04月20日 | BNXT联赛 | 莱瓦顿vs格罗宁根 | |
12 | 2025年04月19日 | BNXT联赛 | 布鲁塞尔阿托亚vs科特赖克马刺 | |
13 | 2025年04月19日 | BNXT联赛 | 林堡vs奥卡皮 | |
14 | 2025年04月19日 | BNXT联赛 | 卡高罗斯梅赫伦vs奥斯坦德 | |
15 | 2025年04月19日 | BNXT联赛 | LWD篮球vs兹沃勒 | |
16 | 2025年04月19日 | BNXT联赛 | 安特卫普巨人vs维尔特 | |
17 | 2025年04月19日 | BNXT联赛 | 丹博斯治vs约斯特联 | |
18 | 2025年04月19日 | BNXT联赛 | 费耶诺德鹿特丹vs莱瓦顿 | |
19 | 2025年04月18日 | BNXT联赛 | 斯皮洛夏勒罗伊vs鲁汶熊 | |
20 | 2025年04月18日 | BNXT联赛 | 格罗宁根vs登海尔德太阳 | |
21 | 2025年04月16日 | BNXT联赛 | 维尔特vs格罗宁根 | |
22 | 2025年04月13日 | BNXT联赛 | 斯皮洛夏勒罗伊vsLWD篮球 | |
23 | 2025年04月13日 | BNXT联赛 | 奥卡皮vs兹沃勒 | |
24 | 2025年04月13日 | BNXT联赛 | 蒙斯海纳特vs莱瓦顿 | |
25 | 2025年04月13日 | BNXT联赛 | 卡高罗斯梅赫伦vs格罗宁根 | |
26 | 2025年04月13日 | BNXT联赛 | 维尔特vs布鲁塞尔阿托亚 | |
27 | 2025年04月13日 | BNXT联赛 | 安特卫普巨人vs费耶诺德鹿特丹 | |
28 | 2025年04月13日 | BNXT联赛 | 约斯特联vs鲁汶熊 | |
29 | 2025年04月12日 | BNXT联赛 | 林堡vs奥斯坦德 | |
30 | 2025年04月12日 | BNXT联赛 | 科特赖克马刺vs丹博斯治 |